Trabajar en Scotiabank: descripción general y evaluaciones de la empresa
Scotiabank
Evaluaciones de 915
Calificaciones de Scotiabank
Calificación promedio de 915 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Toronto, ON
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Más de USD 10 mil millones
Industria
Banking & Lending
Página web
Facebook | Twitter | Página web de la empresa ScotiabankEmpleos populares en Scotiabank
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Asesor financiero 4 salarios publicados | $13,045 per month |
Cajero 7 salarios publicados | $8,544 per month |
Cajero bancario 3 salarios publicados | $8,610 per month |
Gestor de cuentas 7 salarios publicados | $12,928 per month |
Ejecutivo de ventas 38 salarios publicados | $14,592 per month |
Satisfacción salarial
68%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 1,368 evaluaciones