Trabajar en Santander: descripción general y evaluaciones de la empresa
Santander
Evaluaciones de 1,807
Calificaciones de Santander
Calificación promedio de 1,807 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Madrid
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Más de USD 10 mil millones
Industria
Banking & Lending
Página web
Facebook | Twitter | Página web de la empresa SantanderEmpleos populares en Santander
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Cajero bancario 20 salarios publicados | $7,704 per month |
Ejecutivo pyme 5 salarios publicados | $20,666 per month |
Ejecutivo de atención a clientes 1 salario publicado | $7,500 per month |
Cajero 17 salarios publicados | $8,911 per month |
Gestor de cuentas 5 salarios publicados | $13,300 per month |
Satisfacción salarial
66%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 2,751 evaluaciones