Trabajar en Santander: descripción general y evaluaciones de la empresa
Santander
Evaluaciones de 1,864
Calificaciones de Santander
Calificación promedio de 1,864 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Madrid
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Más de USD 10 mil millones
Industria
Banking & Lending
Página web
Facebook | Twitter | Página web de la empresa SantanderEmpleos populares en Santander
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Analista contable junior 162 salarios publicados | $490 per day |
Contable 149 salarios publicados | $490 per day |
Cajero 16 salarios publicados | $9,549 per month |
Cajero bancario 24 salarios publicados | $7,891 per month |
Ejecutivo pyme 4 salarios publicados | $21,208 per month |
Satisfacción salarial
66%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 2,880 evaluaciones