Trabajar en PepsiCo: descripción general y evaluaciones de la empresa
PepsiCo
Evaluaciones de 1,971
Calificaciones de PepsiCo
Calificación promedio de 1,971 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Purchase, NY
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Más de USD 10 mil millones
Industria
Food & Beverage Manufacturing
Página web
Facebook | Twitter | Página web de la empresa PepsiCoEmpleos populares en PepsiCo
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Vendedor 126 salarios publicados | $10,021 per month |
Chófer vendedor 165 salarios publicados | $9,983 per month |
Auxiliar administrativo 42 salarios publicados | $10,086 per month |
Mecánico automotriz 30 salarios publicados | $11,940 per month |
Conductor 23 salarios publicados | $9,070 per month |
Satisfacción salarial
66%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 2,448 evaluaciones