Trabajar en GNP Seguros: descripción general y evaluaciones de la empresa
GNP Seguros
Evaluaciones de 914
Calificaciones de GNP Seguros
Calificación promedio de 914 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Guadalajara
Empleados
De 501 a 1.000
Industria
Insurance
Página web
Facebook | Twitter | Página web de la empresa GNP SegurosEmpleos populares en GNP Seguros
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Ejecutivo telefónico 1209 salarios publicados | $9,585 per month |
Asesor de ventas 149 salarios publicados | $12,232 per month |
Gestor comercial 217 salarios publicados | $12,076 per month |
Ejecutivo de ventas 117 salarios publicados | $13,662 per month |
Ejecutivo de servicios financieros 43 salarios publicados | $12,726 per month |
Satisfacción salarial
58%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 1,055 evaluaciones