Trabajar en Eaton: descripción general y evaluaciones de la empresa
Eaton
Evaluaciones de 353
Calificaciones de Eaton
Calificación promedio de 353 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Dublin, Dublin
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Más de USD 10 mil millones
Industria
Electronics Manufacturing
Página web
Facebook | Twitter | Página web de la empresa EatonEmpleos populares en Eaton
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Personal para almacén 7 salarios publicados | $10,821 per month |
Practicante de recursos humanos 10 salarios publicados | $6,525 per month |
Técnico 10 salarios publicados | $16,325 per month |
Operador de montacargas 2 salarios publicados | $8,600 per month |
Planeador de materiales 2 salarios publicados | $9,475 per month |
Satisfacción salarial
67%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 370 evaluaciones