Trabajar en ENVASES UNIVERSALES: descripción general y evaluaciones de la empresa
ENVASES UNIVERSALES
Evaluaciones de 194
Calificaciones de ENVASES UNIVERSALES
Calificación promedio de 194 evaluaciones en Indeed
Industria
Health Care Products Manufacturing
Empleos populares en ENVASES UNIVERSALES
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Operador de montacargas 52 salarios publicados | $10,508 per month |
Mecánico automotriz 48 salarios publicados | $14,368 per month |
Ayudante general de mantenimiento 30 salarios publicados | $8,279 per month |
Operario producción 21 salarios publicados | $11,911 per month |
Empacador 12 salarios publicados | $8,148 per month |
Satisfacción salarial
56%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 523 evaluaciones