Trabajar en Cargill: descripción general y evaluaciones de la empresa
Cargill
Evaluaciones de 107
Calificaciones de Cargill
Calificación promedio de 107 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Minneapolis, Minnesota
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Más de USD 10 mil millones
Industria
Manufacturing
Página web
Facebook | Twitter | Página web de la empresa CargillEmpleos populares en Cargill
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Técnico en mantenimiento 13 salarios publicados | $13,662 per month |
Operario producción 3 salarios publicados | $6,524 per month |
Auxiliar de almacén 9 salarios publicados | $7,812 per month |
Inspector de calidad 2 salarios publicados | $7,925 per month |
Auxiliar de cargue y descargue 4 salarios publicados | $7,843 per month |
Satisfacción salarial
70%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 176 evaluaciones