Trabajar en Burger King: descripción general y evaluaciones de la empresa
Burger King
Evaluaciones de 1,137
Calificaciones de Burger King
Calificación promedio de 1,137 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Assago Milanofiori (MI)
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
De USD 100 millones a 500 millones
Industria
Restaurants & Food Service
Página web
Facebook | Twitter | Página web de la empresa Burger KingEmpleos populares en Burger King
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Empleado general 28 salarios publicados | $6,283 per month |
Ayudante general de mantenimiento 19 salarios publicados | $6,154 per month |
Subgerente de restaurante 5 salarios publicados | $9,140 per month |
Intendente 5 salarios publicados | $8,640 per month |
Subgerente de sucursal 7 salarios publicados | $7,143 per month |
Satisfacción salarial
40%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 1,876 evaluaciones