Trabajar en ArcelorMittal: descripción general y evaluaciones de la empresa
ArcelorMittal
Evaluaciones de 189
Calificaciones de ArcelorMittal
Calificación promedio de 189 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Luxembourg
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Más de USD 10 mil millones
Industria
Metal & Mineral Manufacturing
Página web
Facebook | Twitter | Página web de la empresa ArcelorMittalEmpleos populares en ArcelorMittal
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Jefe de turno 1 salario publicado | $17,000 per month |
Técnico en mantenimiento 2 salarios publicados | $17,000 per month |
Operario producción 2 salarios publicados | $8,500 per month |
Operador de montacargas 2 salarios publicados | $291 per day |
Ingeniero en entrenamiento 8 salarios publicados | $13,000 per month |
Satisfacción salarial
74%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 168 evaluaciones